96412-16 美國Masterlfex Viton氟橡膠蠕動泵管 16號優惠價
96412-16 美國Masterlfex Viton氟橡膠蠕動泵管16號,3.2×6.4×1.6,7.5米/卷
食品或實驗室應用領域(需要符合 FDA 規定)、酸性液體和溶劑輸送、高溫作業。|
特點:良好的耐化學特性。不透明黑色。|||Masterflex? L/S? 泵頭與精密壓制泵管配合使用時,可實現最高性能。泵管以緊公差標準制造,精確匹配我們的 L/S? 泵頭 — 確保了精確的流速,具有超長使用壽命。選擇精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管具有更厚的管壁,可生成更高的壓力、更大的吸引升力,能夠泵送粘性流體,并可延長使用壽命。流量范圍為近似值 - 在以下條件下計算得出:入口處 0 psig,出口處 0.5 psig,水溫 72°F (22°C)。
96412-16 美國Masterlfex Viton氟橡膠蠕動泵管16號,3.2×6.4×1.6,7.5米/卷
貨號 | 英制尺寸 | 公制尺寸 | 長度 |
96412-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5米 |
96412-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5米 |
96412-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5米 |
96412-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5米 |
96412-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5米 |
96412-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5米 |
96412-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5米 |
96412-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5米 |
96412-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5米 |
96412-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5米 |
96412-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5米 |
96412-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5米 |
96412-16 美國Masterlfex Viton氟橡膠蠕動泵管16號,3.2×6.4×1.6,7.5米/卷