96410-73 美國Masterflex鉑金硅膠管73號優惠價
96410-73 美國Cole-Parmer Masterflex硅膠管73號,9.6×16×3.2,7.5米/卷
確保您的 Masterflex? 泵達到最佳性能
和過氧化處理的管子相比,透明度更高
表面光滑;蛋白結合度較低
更少的潛在溶出率
是制藥和生物技術用途的理想選擇
Masterflex? I/P?泵管在制造時確保了嚴格的公差,能匹配我們的I/P ?泵頭,確保了精確度,可重復的流速和很長的泵管使用壽命。我們的泵管在出廠時已經過檢驗,并進行了光學檢測,從而確保您的蠕動泵能具備最佳性能。和我們的精密泵管相比,我們的高性能精密泵管具有更厚的管壁,因此最適合涉及壓力、吸升、輸送粘性流體或需要很長泵管壽命的應用。
96410-73 美國Cole-Parmer Masterflex硅膠管73號,9.6×16×3.2,7.5米/卷
貨號 | 英制尺寸 | 公制尺寸 | 長度 |
96410-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5米 |
96410-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5米 |
96410-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5米 |
96410-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5米 |
96410-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5米 |
96410-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5米 |
96410-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5米 |
96410-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5米 |
96410-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5米 |
96410-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5米 |
96410-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5米 |
96410-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5米 |
96410-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5米 |
96410-73 美國Cole-Parmer Masterflex硅膠管73號,9.6×16×3.2,7.5米/卷